№ кабинета | Фамилия, имя, отчество врача | Специализация по нозологиям | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
2 | Бережная Галина Николаевна | С51-С58 | 8.00 -13.00 | 8.00 -13.00 | 8.00 -13.00 | 8.00 -13.00 | 8.00 -13.00 |
2 | Аметов Решат Даниалович | С40-С41, С43-С44, С45-С49, С50, С73, С77, С80 | – | 15.30-18.00 | 15.30-18.00 | – | |
2 | Эмирсанова Сайле Османовна | С40-С41, С43-С44, С45-С49, С50, С73, С77, С80 | 15.30-18.00 | – | 15.30-18.00 | ||
3 | Асадов Заур Фархатович | С16.1-С16.9, С17-С26, С75, С76, С78-С79, С80 | 8.00 -13.00 | 8.00 -13.00 | 8.00 -13.00 | 8.00 -13.00 | 8.00 -13.00 |
3 | Никитенко Анна Сергеевна | врач-онколог-химиотерапевт | 15.30-18.00 | 15.30-18.00 | 15.30-18.00 | 15.30-18.00 | 15.30-18.00 |
3а | Давлеев Дамир Шайхнурович | С60-С63, С64-С68, С74, С75, С79, С80 | 9.00-16.00 | 9.00-16.00 | 9.00-16.00 | 9.00-16.00 | 9.00-16.00 |
3а | Карлов Георгий Владимировичвич | С60-С63, С64-С68, С74, С75, С79, С80 | 15.30-18.00 | 15.30-18.00 | 15.30-18.00 | 15.30-18.00 | 15.30-18.00 |
4 | Савицкая Ксения Валериевна | врач-онколог-химиотерапевт | 8.00 – 14.00 | 8.00 – 14.00 | 8.00 – 14.00 | 8.00 – 14.00 | 8.00 – 14.00 |
4 | Тимощенко Елена Дмитриевна | Врач-онколог-химиотерапия | 8.00 -11.00 | 8.00 -11.00 | 8.00 -11.00 | 8.00 -11.00 | 8.00 -11.00 |
4 | Горбулева Лилия Викторовна | врач-онколог-химиотерапевт | 15.30-18.00 | ||||
5 | Платонова Ирина Николаевна | С51-С58 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 |
6 | Рябинина Дарья Юрьевна | С40-С41, С43-С44, С45-С49, С50, С73, С77, С80 | 8.00 -13.00 | 8.00 -13.00 | 8.00 -13.00 | 8.00 -13.00 | 8.00 -13.00 |
6 | Панчук Ольга Юрьевна | С40-С41, С43-С44, С45-С49, С50, С73, С77, С80 | 14.00-17.00 | 14.00-17.00 | 14.00-17.00 | ||
6 | Хакимова Лилия Дмитриевна | Врач-онколог-химиотерапевт | 15.30-18.00 | 15.30-18.00 | |||
7 | Аль-Нсоур Рашед Джамал | С15, С16.0, С30 – С 39, С77, С78 | 9.00 – 12.00 | 9.00 – 12.00 | 9.00 – 12.00 | 9.00 – 12.00 | 9.00 – 12.00 |
7 | Мусаев Арсен Ливанерович | С15, С16.0, С30 – С 39, С77, С78 | 12.00 — 13.30 | 12.00 — 13.30 | 12.00 — 13.30 | 12.00 — 13.30 | 12.00 — 13.30 |
7 | Потыльчак Елизавкта Викторовна | С15, С16.0, С30 – С 39, С77, С78 | 14.00-17.30 | 14.00-17.30 | 14.00-17.30 | 14.00-17.30 | 14.00-17.30 |
8 | Грачев Алексей Андреевич | С00-С14, С30-С32, С73, С76.0, С77.0 | 8.00 – 14.00 | 8.00 – 14.00 | 8.00 – 14.00 | 8.00 – 14.00 | 8.00 – 14.00 |
8 | Поспелова Анифе Рустемовна | С00-С14, С30-С32, С73, С76.0, С77.0 | 9.00 — 12.00 | 9.00 — 12.00 | 9.00 — 12.00 | 9.00 — 12.00 | 9.00 — 12.00 |
10 | Аидин Анна Александровна | С16.1-С16.9, С17-С26, С75, С76, С78-С79, С80 | 8.00 – 14.00 | 8.00 – 14.00 | 8.00 – 14.00 | 8.00 – 14.00 | 8.00 — 14.00 |
10 | Исаев Иван Игоревич | С16.1-С16.9, С17-С26, С75, С76, С78-С79, С80 | 13.00-17.00 | 13.00-17.00 | 13.00-17.00 | 13.00-17.00 | 13.00-17.00 |
10 | Шуман Али Халид | С16.1-С16.9, С17-С26, С75, С76, С78-С79, С80 | 13.00-17.00 | 13.00-17.00 | 13.00-17.00 | 13.00-17.00 | 13.00-17.00 |
10 | Аль Нсоур Джамал Мустафа | С16.1-С16.9, С17-С26, С75, С76, С78-С79, С80 | 09.00-14.00 | ||||
11 | Деменева Татьяна Владмировна | С40-С41, С43-С44, С45-С49, С50, С73, С77, С80 | 8.00 — 14.00 | 8.00 — 14.00 | 8.00 — 14.00 | 8.00 — 14.00 | 8.00 — 14.00 |
12 | Петрова Оксана Витальевна | С40-С41, С43-С44, С45-С49, С50, С73, С77, С80 | 09.00-12.00 | 09.00-12.00 | 09.00-12.00 | ||
12 | Ташматов Мансур Алимович | С40-С41, С43-С44, С45-С49, С50, С73, С77, С80 | 14.30-17.00 | 14.30-17.00 | 14.30-17.00 | 14.30-17.00 | 14.30-17.00 |
14 | Гаврилюк Елена Борисовна | С51-С58 | 8.00 — 14.00 | 8.00 — 14.00 | 8.00 — 14.00 | 8.00 — 14.00 | 8.00 — 14.00 |
14 | Тихий Иван Игоревич | С60-С63, С64-С68, С74, С75, С79, С80 | 15.30-18.00 | 15.30-18.00 | 15.30-18.00 | 15.30-18.00 | 15.30-18.00 |
Главная
График приема врачей консультативно-диагностической поликлиники ГБУЗРК “КРОКД имени В.М.Ефетова”